支部事業計画及び予算
・関東支部主催市民講座
・関東支部大会
・シンポジウム
・学術講演会
学会、シンポジウム、講演会などの協賛、後援、共催募集
・各大学公開講座
・各大学生涯教育
・各大学で開催される学会情報
各大学リンク集

平成18年度 日本薬学会関東支部収支計算書

平成18年2月1日から平成19年1月31日
(単位:円)
勘定科目 予算額 決算額 差異 備考 
[収入の部]      
1 交付金収入 8,461,000 8,461,000 -  
2 事業部門収入 1,900,000 3,293,676 -1,393,676  
   支部大会 800,000 2,369,789 -1,569,789  
   学術講演会 150,000 26,277 123,723  
   シンポジウム 150,000 72,169 77,831  
   市民講演会 800,000 825,441 -25,441  
3 その他収入 - 433 -433  
 
  当期収入合計 10,361,000 11,755,109 -1,394,109  
  前期繰越収支差額 5,790,238 5,790,238 -  
収入合計 16,151,238 17,545,347 -1,394,109  
[支出の部]      
1 支部総会・大会 2,000,000 4,369,789 -2,369,789  
2 事業費 6,400,000 5,163,603 1,236,397  
   学術講演会・講習会 2,000,000 1,776,664 223,336  
   シンポジウム 1,000,000 1,001,372 -1,372  
   市民講演会 1,800,000 1,925,466 -125,466  
   薬学教育検討事業 600,000 - 600,000  
   支部共催・協賛・講演 1,000,000 460,101 539,899  
3 奨励表彰費 200,000 368,326 -168,326  
4 管理費(諸会議費) 620,000 517,376 102,624  
   支部役員会 600,000 442,070 157,930  
   監査会 20,000 75,306 -55,306  
5 その他管理費
2,650,000 2,252,595 397,405  
   事務委託費 1,800,000 1,745,100 54,900  
   諸印刷費 300,000 148,050 151,950  
   通信費 200,000 64,817 135,183  
   消耗品費 100,000 82,451 17,549  
   手数料 10,000 19,845 -9,845  
   人件費 80,000 7,000 73,000  
   その他支出 160,000 185,332 -25,332  
6 雑費 10,000 - 10,000  
         
   当期支出合計 11,880,000 12,671,689    
   当期収支差額 -1,519,000 -916,580 -602,420  
   次期繰越収支差額 4,271,238 4,873,658 -602,420